Le Rendez-vous incontournable des courses au Maroc, le Meeting International du Maroc se déroulera le week-end du 16 et 17 novembre 2024 à l’hippodrome de Casablanca-Anfa.
LES COURSES INTERNATIONALES |
|||
16/11/2024 : Journée Internationale du Pur-sang Anglais |
|||
GRAND PRIX DE LA SOREC – DEFI DU GALOP | 123 000 € | ||
GRAND PRIX DES ELEVEURS – FRBC/FRANCE GALOP | 71 600 € | ||
GRAND PRIX DES PROPRIETAIRES | 61 500 € | ||
PRIX JEAN-PIERRE LAFOREST | 28 500 € | ||
17/11/2024 : Journée Internationale du Pur-sang Arabe |
|||
GRAND PRIX DE SA MAJESTE LE ROI MOHAMMED VI (Gr2) | 164 400 € | ||
GRAND PRIX DE S.A.R LE PRINCE HERITIER MOULAY EL HASSAN (Gr3) | 123 000 € | ||
GRAND PRIX DE S.A.R. LE PRINCE MOULAY RACHID (Listed) | 102 000 € | ||
PRIX THE PRESIDENT OF THE U.A.E. CUP (Listed) | 123 500 € | ||
DATE DES ENGAGEMENTS |
||
•Ouverture et clôture des engagements nationaux et internationaux: 30 octobre 2024 avant 12h00 GMT+1 | ||
•Déclaration des partants probables : 06 novembre 2024 avant 12h00 GMT+1 | ||
•Déclaration des engagements supplémentaires : 07 novembre 2024 avant 16h00 GMT+1 | ||
•Liste des partants définitifs : 08 novembre 2024 avant 12h00 GMT+1 | ||
INFORMATIONS & CONTACT |
||
Engagements des chevaux : | ||
Maria HIGBAR | Max Pimlott | |
00 212 661 29 57 16 | +44 79 50 86 19 39 | |
mhigbar@sorec.ma | max@irbracing.com | |
maria.sorec@gmail.com | ||
TÉLÉCHARGEMENT |
||